寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
USA ASTM Special Alloy CU-5MCuC,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
USA ASTM Special Alloy CU-5MCuC,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.05 |
Si | 1 |
Mn | 1 |
P | 0.03 |
S | 0.03 |
Cr | 19.5-23.5 |
Ni | 38.0-44.0 |
Mo | 2.5-3.5 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
777 (≥) | 428 (≥) | 14 | 22 | 21 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 431 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | - | 0.12 | - | |||
749 | 697 | - | 41.3 | 241 | - | ||
634 | - | 44 | 43.2 | 234 | 142 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1219°C - 1757°C |