寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Euronorm EN Structure Steel EN 50CrV4,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
Euronorm EN Structure Steel EN 50CrV4,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | EN 50CrV4 | EN | Euronorm | Euronorm Structural steel |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.48-0.55 |
Si | 0.15-0.40 |
Mn | 0.70-1.00 |
P | 0.03 5 |
S | 0.035 |
Cr | 0.90-1.20 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
113 (≥) | 674 (≥) | 11 | 11 | 32 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 221 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1599°C - 1736°C |